111級學士班分組結果
- 單獨招生、特殊選才、僑生、陸生、外籍生管道者人數共26人,依據為學生「個人意願」及「五科成績」結果分為新媒體影像組及新媒體跨域組.
- 分組結果為新媒體影像組13人、新媒體跨域組13人
- 繁星推薦及申請入學管道者,皆為新媒體科技組.
| 姓名 | 學號 | 組別 |
| 李書皓 | 111162004 | 新媒體影像 |
| 楊妮鈞 | 111162005 | 新媒體影像 |
| 羅芷葳 | 111162006 | 新媒體影像 |
| 白若潔 | 111162007 | 新媒體跨域 |
| 楊昀臻 | 111162008 | 新媒體跨域 |
| 蔡佳蓁 | 111162009 | 新媒體跨域 |
| 周玟妤 | 111162010 | 新媒體跨域 |
| 江敏豐 | 111162011 | 新媒體跨域 |
| 徐蕎安 | 111162012 | 新媒體影像 |
| 趙育旋 | 111162013 | 新媒體影像 |
| 林當宏 | 111162014 | 新媒體影像 |
| 洪瀅媗 | 111162015 | 新媒體影像 |
| 陳采宜 | 111162016 | 新媒體跨域 |
| 陳楷棻 | 111162017 | 新媒體影像 |
| 危俊華 | 111162018 | 新媒體跨域 |
| 楊怡珊 | 111162019 | 新媒體跨域 |
| 陳愛莉 | 111162020 | 新媒體跨域 |
| 林芯羽 | 111162021 | 新媒體跨域 |
| 楊凡力 | 111162022 | 新媒體影像 |
| 陳玟卉 | 111162024 | 新媒體影像 |
| 賴昱安 | 111162025 | 新媒體影像 |
| 陳郁晴 | 111162026 | 新媒體跨域 |
| 朱家慧 | 111162027 | 新媒體跨域 |
| 朱柏豪 | 111162039 | 新媒體影像 |
| 宋鎧潼 | 111162040 | 新媒體跨域 |
| 王詩瀅 | 111162041 | 新媒體影像 |
2024-01-15